Lai apskatīties stundu sākumu un beigas, ka arī starpbrīžus un pusdienu pārtraukumus izvelies klasi.
II korpuss ― 1. – 4. klases
| Stunda | Sākums | Beigas | Starpbrīdis |
|---|---|---|---|
| 1. | 8.30 | 9.10 | 10 min |
| 2. | 9.20 | 10.00 | 10 min |
| 3. | 10.10 | 10.50 | 20 min |
| 4. | 11.10 | 11.50 | 20 min |
| 5. | 12.10 | 12.50 | 10 min |
| 6. | 13.00 | 13.40 | 5 min |
| 7. | 13.45 | 14.25 | 5 min |
| 8. | 14.30 | 15.10 |
I korpuss ― 5. klases
| Stunda | Sākums | Beigas | Starpbrīdis |
|---|---|---|---|
| 1. | 8.30 | 9.10 | 5 min |
| 2. | 9.15 | 9.55 | 10 min |
| 3. | 10.05 | 10.45 | 15 min (pusdienas) |
| 4. | 11.00 | 11.40 | 20 min |
| 5. | 12.00 | 12.40 | 15 min |
| 6. | 12.55 | 13.35 | 10 min |
| 7. | 13.45 | 14.25 | 5 min |
| 8. | 14.30 | 15.10 | 5 min |
| 9. | 15.15 | 15.55 | 5 min |
| 10. | 16.00 | 16.40 |
I korpuss ― 6. – 8. klases
| Stunda | Sākums | Beigas | Starpbrīdis |
|---|---|---|---|
| 1. | 8.30 | 9.10 | 5 min |
| 2. | 9.15 | 9.55 | 10 min |
| 3. | 10.05 | 10.45 | 15 min |
| 4. | 11.00 | 11.40 | 20 min (pusdienas) |
| 5. | 12.00 | 12.40 | 15 min |
| 6. | 12.55 | 13.35 | 10 min |
| 7. | 13.45 | 14.25 | 5 min |
| 8. | 14.30 | 15.10 | 5 min |
| 9. | 15.15 | 15.55 | 5 min |
| 10. | 16.00 | 16.40 |
I korpuss ― 9. – 12. klases
| Stunda | Sākums | Beigas | Starpbrīdis |
|---|---|---|---|
| 1. | 8.30 | 9.10 | 5 min |
| 2. | 9.15 | 9.55 | 10 min |
| 3. | 10.05 | 10.45 | 15 min |
| 4. | 11.00 | 11.40 | 20 min |
| 5. | 12.00 | 12.40 | 15 min (pusdienas) |
| 6. | 12.55 | 13.35 | 10 min |
| 7. | 13.45 | 14.25 | 5 min |
| 8. | 14.30 | 15.10 | 5 min |
| 9. | 15.15 | 15.55 | 5 min |
| 10. | 16.00 | 16.40 |
II korpuss ― IRC
| Stunda | Sākums | Beigas | Starpbrīdis |
|---|---|---|---|
| 1. | 8.30 | 9.10 | 10 min |
| 2. | 9.20 | 10.00 | 10 min |
| 3. | 10.10 | 10.50 | 10 min |
| 4. | 11.00 | 11.40 | 10 min |
| 5. | 11.50 | 12.30 | 30 min (pusdienas) |
| 6. | 13.00 | 13.40 | 10 min |
| 7. | 13.50 | 14.30 | 5 min |
| 8. | 14.35 | 15.15 |
